9/23/24 - Woods / Woods

Golfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot Hcp Net Pts
Krueger/Koth - Woods 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 2 31 12
Eli/Dan - Woods 5• 3 4 5• 5 4 3 4 5 38 4 34 6
Jess/Marc - Woods 5 4 3 5 4 5 3 4 4 37 3 34 7
Jodi/Rusche - Woods 5• 4 5• 5• 3 4 4 5 4• 39 7 32 11
Kevin/Justin - Woods 5 3 4 5• 5 4 3 3 4 36 4 32 8
Patrick/Cory - Woods 4 3 3 4 5 4 3 4 4 34 3 31 10

Team A Tied
Team B