Golfer | Date | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Hdcp | Net | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Wilson | 08/23/2021 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 33 | 12 |
Kevin Wilson | 07/19/2021 | 35 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 34 | 162 |
Kevin Wilson | 06/26/2023 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | 162 |
Kevin Wilson | 07/15/2024 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 32 | 330 |
Patrick Gugliuzza | 07/29/2024 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 135 |
Kevin Wilson | 06/02/2014 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 27 | - |
Golfer | Date | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Hdcp | Net | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Wilson | 09/11/2017 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 32 | - |
Kevin Wilson | 05/17/2021 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 300 |
Kevin Wilson | 08/16/2021 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 34 | 300 |
Kevin Wilson | 07/26/2021 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 208 |
Kevin Wilson | 07/25/2022 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 100 |
Golfer | Date | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Hdcp | Net | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Wilson | 06/13/2022 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | 300 |
Jess Williamson | 08/02/2021 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 | 500 |
Kevin Wilson | 08/21/2023 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 | 500 |
Kevin Wilson | 08/02/2021 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 35 | 190 |
Kevin Wilson | 05/13/2024 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 34 | 135 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Average | +1.79 | +1.39 | +1.34 | +1.25 | +1.84 | +1.49 | +1.27 | +1.12 | +1.83 |
Score | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Justin Verhulst
Dan Fisher Kevin Wilson Patrick Gugliuzza Ben Koth Ben Krueger |
Kevin Wilson (7)
Marc Henrickson (4) Ben Krueger (3) Eli Peterson (2) Cory Brasel (2) Patrick Gugliuzza Ben Koth |
Kevin Wilson (7)
Ben Krueger (3) Jess Williamson (2) Ben Koth (2) Marc Henrickson |
Kevin Wilson (4)
Ben Krueger (2) Jess Williamson |
Kevin Wilson (6)
|
Kevin Wilson (4)
Jess Williamson Ben Koth Cory Brasel |
Kevin Wilson (2)
|
Kevin Wilson (4)
Marc Henrickson (4) Jess Williamson (2) Bob Dring (2) Eli Peterson (2) Ben Krueger (2) Cory Brasel (2) Jodi Schirmer Ben Koth Patrick Gugliuzza |
Kevin Wilson (2)
Ben Krueger (2) |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Average | +1.38 | +1.10 | +1.31 | +1.23 | +1.03 | +1.40 | +1.55 | +1.31 | +1.46 |
Score | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Kevin Wilson (7)
Jess Williamson (3) Ben Koth (2) Patrick Gugliuzza Justin Verhulst Eli Peterson |
Jodi Schirmer
Ben Koth Marc Henrickson |
Kevin Wilson (14)
Ben Krueger (4) Ben Koth (2) Jess Williamson Marc Henrickson |
Kevin Wilson (3)
Dan Fisher Ben Krueger Eli Peterson Marc Henrickson Patrick Gugliuzza |
Jess Williamson (3)
Kevin Wilson (2) Mike Rusche Marc Henrickson Ben Koth |
Ben Krueger (3)
Kevin Wilson (3) Ben Koth (2) Cory Brasel Eli Peterson Marc Henrickson Jess Williamson Dan Fisher |
Kevin Wilson (4)
Jess Williamson (2) Marc Henrickson (2) Ben Krueger |
Bob Dring
Jess Williamson Dan Fisher |
Kevin Wilson (7)
Ben Koth (3) Ben Krueger (3) Patrick Gugliuzza Dan Fisher Marc Henrickson |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Average | +1.46 | +1.09 | +1.59 | +1.24 | +1.56 | +1.59 | +1.21 | +1.49 | +1.86 |
Score | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kevin Wilson (6)
Ben Koth (3) Jess Williamson (2) Patrick Gugliuzza Ben Krueger |
Kevin Wilson (2)
Jess Williamson |
Ben Krueger
|
Kevin Wilson (12)
Jess Williamson (5) Ben Krueger (5) Ben Koth (4) Marc Henrickson (3) Patrick Gugliuzza Cory Brasel |
Jess Williamson
Jodi Schirmer |
Kevin Wilson (2)
Eli Peterson Ben Koth |
Jess Williamson (2)
Kevin Wilson (2) Ben Krueger |
Kevin Wilson (5)
Jess Williamson Marc Henrickson |
Patrick Gugliuzza
|